| Cargador de CC EVD002 - Hoja de especificaciones | ||||
| NÚMERO DE MODELO | EVD002/20E | EVD002/30E | EVD002/40E | |
| ENTRADA DE CA | Conexión de CA | Trifásico, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Rango de voltaje de entrada | 400 V CA ± 10 % | |||
| Frecuencia de entrada | 50 Hz o 60 Hz | |||
| Potencia de entrada de CA | 32 A, 22 kVA | 48 A, 33 kVA | 64 A, 44 kVA | |
| Factor de potencia (carga completa) | ≥ 0,99 | |||
| SALIDA DE CC | Máxima potencia | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Toma de carga | 1 cable CCS2 | |||
| Corriente máxima del cable | 80A | 100A | ||
| Método de enfriamiento | Aire acondicionado | |||
| Longitud del cable | 4,5 millones | |||
| Voltaje de salida de CC | 200-1000 VCC | |||
| Protección | Sobrecorriente, sobretensión, subtensión, protección contra sobretensiones integrada, protección de puesta a tierra, protección contra sobretemperatura | |||
| Factor de potencia (carga completa) | ≥ 0,98 | |||
| Eficiencia (pico) | ≥ 95% | |||
| INTERFAZ DE USUARIO | Interfaz de usuario | Pantalla táctil LCD de 7" de alto contraste | ||
| Sistema de lenguaje | Inglés (Otros idiomas disponibles a pedido) | |||
| Autenticación | Plug&Play / RFID / Código QR | |||
| Botón de emergencia | Sí | |||
| Conectividad a Internet | Ethernet, 4G, Wi-Fi | |||
| CÓDIGOS DE LUZ | Apoyar | Verde sólido | ||
| Cargando | Verde parpadeante | |||
| Carga terminada | Verde sólido | |||
| Falla | Rojo sólido | |||
| Dispositivo no disponible | Amarillo parpadeante | |||
| OTA | Respiración amarilla | |||
| Falla | Rojo sólido | |||
| MEDIO AMBIENTE | Temperatura de funcionamiento | -25 °C a + 50 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +70 °C | |||
| Humedad | < 95%, sin condensación | |||
| Altitud de operación | Hasta 2000 m | |||
| Seguridad | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
| Compatibilidad electromagnética | IEC 61851-21-2 | |||
| Protocolo | Comunicación EV | IEC 61851-24 | ||
| Soporte de backend | OCPP 1.6 (se puede actualizar a OCPP 2.0.1 más adelante) | |||
| Conector de CC | IEC 62196-3 | |||
| Autenticación RFID | ISO 14443 A/B | |||
Centrado en brindar soluciones Mong Pu durante 5 años.